Tổng cục Thuế đã chỉ ra 25 dấu hiệu doanh nghiệp có rủi ro về hóa đơn, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) tại Công văn 1873/TCT-TTKT năm 2022 .
Chi tiết công văn : https://gofile.me/7mYzz/7si9UCM51
STT | Dấu hiệu doanh nghiệp có rủi ro |
1 | Doanh nghiệp thay đổi người đại diện trước pháp luật từ 02 lần trở lên trong vòng 12 tháng hoặc thay đổi người đại diện trước pháp luật đồng thời chuyển địa điểm kinh doanh |
2 | Doanh nghiệp có số lần thay đổi trạng thái hoạt động/thay đổi kinh doanh từ 02 lần trong năm. |
3 | Doanh nghiệp mới thành lập chuyển địa điểm kinh doanh nhiều lần trong 01 – 02 năm hoạt động. |
4 | Doanh nghiệp chuyển địa điểm hoạt động kinh doanh sau khi đã có Thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. |
5 | Doanh nghiệp thành lập do cá nhân có quan hệ gia đình cùng góp vốn như vợ, chồng, anh em ruột…. |
6 | Doanh nghiệp thành lập mới do người đứng tên giám đốc, đại diện theo pháp luật có Công ty do cơ quan thuế đã có thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh (còn nợ thuế), tạm ngừng hoạt động kinh doanh có thời hạn. |
7 | Doanh nghiệp thành lập nhiều năm không phát sinh doanh thu, sau đó bán, chuyển nhượng cho người khác. |
8 | Doanh nghiệp thành lập không có giấy phép hoạt động khai thác khoáng sản nhưng xuất hóa đơn tài nguyên, khoáng sản. |
9 | Doanh nghiệp có hàng hóa bán ra, mua vào không phù hợp với điều kiện, đặc điểm từng vùng. |
10 | Doanh nghiệp chưa nộp đủ vốn điều lệ theo đăng ký. |
11 | Các doanh nghiệp mua bán, sáp nhập với giá trị dưới 100 triệu đồng. |
12 | Các doanh nghiệp có phát sinh ngành nghề cho thuê nhân công (phát sinh lớn):
|
13 | Doanh thu tăng đột biến:
|
14 | Doanh thu lớn nhưng kho hàng không tương xứng hoặc không có kho hàng, không phát sinh chi phí thuê kho. |
15 | Doanh thu kê khai hàng năm phát sinh từ trên 10 tỷ đồng nhưng số thuế phát sinh phải nộp thấp dưới 100 triệu đồng (1 %). |
16 | Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn với số lượng lớn (từ 500 – 2000 số hóa đơn). Số lượng hóa đơn xóa bỏ lớn, bình quân chiếm khoảng 20% số hóa đơn sử dụng. |
17 | Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC có số lượng hóa đơn điện tử giảm bất thường so với số lượng hóa đơn đã sử dụng theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP. |
18 | Doanh nghiệp không có thông báo phát hành hóa đơn hoặc có thông báo phát hành nhưng không có báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (hoặc chậm báo cáo). |
19 | Doanh nghiệp có giá trị hàng hóa bán ra, thuế GTGT đầu ra bằng hoặc chênh lệch rất nhỏ so với giá trị hàng hóa mua vào, thuế GTGT đầu vào. |
20 | Doanh nghiệp có hàng hóa dịch vụ bán ra không phù hợp với hàng hóa dịch vụ mua vào. |
21 | Doanh nghiệp có doanh thu và thuế GTGT đầu ra, đầu vào lớn nhưng không phát sinh số thuế phải nộp, có số thuế GTGT âm nhiều kỳ. |
22 | Doanh nghiệp không có tài sản cố định hoặc giá trị tài sản cố định rất thấp. |
23 | Doanh nghiệp có giao dịch đáng ngờ qua ngân hàng (tiền vào và rút ra ngay trong ngày). |
24 | Doanh nghiệp sử dụng lao động không tương xứng với quy mô và ngành nghề hoạt động |
25 | Một cá nhân đứng tên (người đại diện theo pháp luật) thành lập, điều hành nhiều doanh nghiệp. |
Với những dấu hiệu này, cơ quan thuế sẽ yêu cầu giải trình làm rõ.
Đại lý thuế H.A.T
An tâm về thuế. Vững bước kinh doanh.
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
Điểm chất lượng 0 / 5. Số phiếu bầu: 0
Không có phiếu bầu cho đến nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.